Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 369 |
Calorie | kj | 1543.896 |
Acqua | g | 9 |
Proteine | g | 5.01 |
Lipidi (Grassi) | g | 3.91 |
Ceneri | g | 3.64 |
Carboidrati (per differenza) | g | 78.43 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 64 |
Ferro, Fe | mg | 2.39 |
Magnesio, Mg | mg | 74 |
Fosforo, P | mg | 137 |
Potassio, K | mg | 991 |
Sodio, Na | mg | 37 |
Zinco, Zn | mg | 0.35 |
Rame, Cu | mg | 0.653 |
Manganese, Mn | mg | 1.183 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.354 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.054 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.854 |
Acido pantotenico | mg | 0.901 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.666 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 15.1 |
Folati, totali | mcg | 110 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 110 |
Folato DFE | mcg_DFE | 110 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 0.736 |
14:0 | g | 0.017 |
16:0 | g | 0.664 |
18:0 | g | 0.037 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.349 |
16:1 indifferenziato | g | 0.037 |
18:1 indifferenziato | g | 1.296 |
20:1 | g | 0.017 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 1.546 |
18:2 indifferenziato | g | 1.381 |
18:3 indifferenziato | g | 0.165 |
Colesterolo | mg | 0 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.056 |
Treonina | g | 0.179 |
Isoleucina | g | 0.198 |
Lisina | g | 0.297 |
Metionina | g | 0.118 |
Cistina | g | 0.159 |
Fenilanina | g | 0.212 |
Tirosina | g | 0.139 |
Valina | g | 0.28 |
Arginina | g | 0.359 |
Istidina | g | 0.139 |
Alanina | g | 0.335 |
Acido aspartico | g | 0.866 |
Acido glutammico | g | 0.647 |
Glicina | g | 0.258 |
Prolina | g | 0.264 |
Serina | g | 0.251 |
Altro |