Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 365 |
Calorie | kj | 1527.16 |
Acqua | g | 19.5 |
Proteine | g | 10.6 |
Lipidi (Grassi) | g | 9.1 |
Ceneri | g | 1.1 |
Carboidrati (per differenza) | g | 59.7 |
Fibre | g | 1 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 47 |
Ferro, Fe | mg | 3.58 |
Magnesio, Mg | mg | 12 |
Fosforo, P | mg | 173 |
Potassio, K | mg | 113 |
Sodio, Na | mg | 147 |
Zinco, Zn | mg | 1.14 |
Rame, Cu | mg | 0.095 |
Manganese, Mn | mg | 0.24 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 167 |
Vitamina A, IU | IU | 556 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 167 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.284 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.428 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.104 |
Acido pantotenico | mg | 1.116 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.122 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.75 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Folati, totali | mcg | 77 |
Acido folico | mcg | 40 |
Folato alimentare | mcg | 37 |
Folato DFE | mcg_DFE | 105 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 3.477 |
8:0 | g | 0.003 |
10:0 | g | 0.003 |
12:0 | g | 0.003 |
14:0 | g | 0.038 |
16:0 | g | 2.503 |
18:0 | g | 0.873 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.253 |
16:1 indifferenziato | g | 0.332 |
18:1 indifferenziato | g | 3.877 |
20:1 | g | 0.031 |
22:1 indifferenziato | g | 0.003 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 1.611 |
18:2 indifferenziato | g | 1.366 |
18:3 indifferenziato | g | 0.043 |
20:4 indifferenziato | g | 0.158 |
20:5 n-3 | g | 0.004 |
22:6 n-3 | g | 0.041 |
Colesterolo | mg | 221 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.133 |
Treonina | g | 0.467 |
Isoleucina | g | 0.516 |
Lisina | g | 0.679 |
Metionina | g | 0.268 |
Cistina | g | 0.224 |
Fenilanina | g | 0.511 |
Tirosina | g | 0.408 |
Valina | g | 0.579 |
Arginina | g | 0.61 |
Istidina | g | 0.248 |
Alanina | g | 0.502 |
Acido aspartico | g | 0.888 |
Acido glutammico | g | 1.92 |
Glicina | g | 0.346 |
Prolina | g | 0.625 |
Serina | g | 0.761 |
Altro |