Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 130 |
Calorie | kj | 543.92 |
Acqua | g | 68.71 |
Proteine | g | 5.28 |
Lipidi (Grassi) | g | 1.74 |
Ceneri | g | 0.73 |
Carboidrati (per differenza) | g | 23.54 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 10 |
Ferro, Fe | mg | 1.16 |
Magnesio, Mg | mg | 14 |
Fosforo, P | mg | 52 |
Potassio, K | mg | 21 |
Sodio, Na | mg | 83 |
Zinco, Zn | mg | 0.44 |
Rame, Cu | mg | 0.056 |
Manganese, Mn | mg | 0.183 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 17 |
Vitamina A, IU | IU | 58 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 17 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.173 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.174 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 1.257 |
Acido pantotenico | mg | 0.231 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.037 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.1 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Folati, totali | mcg | 43 |
Acido folico | mcg | 24 |
Folato alimentare | mcg | 19 |
Folato DFE | mcg_DFE | 60 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 0.408 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.004 |
16:0 | g | 0.301 |
18:0 | g | 0.097 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.508 |
16:1 indifferenziato | g | 0.03 |
18:1 indifferenziato | g | 0.473 |
20:1 | g | 0.004 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 0.521 |
18:2 indifferenziato | g | 0.459 |
18:3 indifferenziato | g | 0.045 |
20:4 indifferenziato | g | 0.014 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.004 |
Colesterolo | mg | 41 |
Fitosteroli | mg | 1 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.067 |
Treonina | g | 0.166 |
Isoleucina | g | 0.223 |
Lisina | g | 0.165 |
Metionina | g | 0.101 |
Cistina | g | 0.143 |
Fenilanina | g | 0.262 |
Tirosina | g | 0.156 |
Valina | g | 0.247 |
Arginina | g | 0.223 |
Istidina | g | 0.111 |
Alanina | g | 0.187 |
Acido aspartico | g | 0.288 |
Acido glutammico | g | 1.628 |
Glicina | g | 0.169 |
Prolina | g | 0.497 |
Serina | g | 0.282 |
Altro |