Alimenti VISITACI: www.cucinasalute.com | Quantità di 18:1 c | |
Salsiccia di suino secca | 22.105 | g |
Burro | 16.978 | g |
Burro senza sale | 16.978 | g |
Cioccolato fondente amaro | 16.006 | g |
Ciambelle | 12.486 | g |
Chips di mais | 7.382 | g |
Tacos | 7.052 | g |
Cioccolato al latte | 6.5 | g |
Patatine fritte, burger king | 6.379 | g |
Biscotti al cacao farciti con crema | 5.931 | g |
Kit kat | 5.596 | g |
Double whopper senza formaggio, burger king | 5.128 | g |
Double whopper con formaggio, burger king | 4.931 | g |
Tartufi dolci | 4.821 | g |
Patatine fritte, mcdonald's | 4.585 | g |
Cheeseburger, burger king | 4.423 | g |
Hamburger, burger king | 4.159 | g |
Whopper con formaggio, burger king | 4.078 | g |
Whopper senza formaggio, burger king | 3.791 | g |
Toffee | 3.489 | g |
Chicken whopper, burger king | 2.748 | g |
Pretzelts | 0.643 | g |
Bagel | 0.411 | g |
Salsa barbecue, mcdonald's | 0.235 | g |
Latte di vacca uht parzialmente scremato | 0.213 | g |
Pasta di semola | 0.171 | g |
Fagioli cannellini | 0.117 | g |
Fagioli cannellini, lessi | 0.071 | g |
Caffe moka in tazza | 0.015 | g |
Caffe, espresso | 0.015 | g |
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner