Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 216 |
Calorie | kj | 903.744 |
Acqua | g | 57.3 |
Proteine | g | 11.77 |
Lipidi (Grassi) | g | 10.52 |
Ceneri | g | 1.74 |
Carboidrati (per differenza) | g | 18.67 |
Fibre | g | 1.5 |
Zuccheri | g | 3.39 |
Saccarosio | g | 1.24 |
Glucosio (destrosio) | g | 0 |
Fruttosio | g | 1.36 |
Lattosio | g | 0 |
Maltosio | g | 0.79 |
Galattosio | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 33 |
Ferro, Fe | mg | 5.5 |
Magnesio, Mg | mg | 21 |
Fosforo, P | mg | 149 |
Potassio, K | mg | 183 |
Sodio, Na | mg | 433 |
Zinco, Zn | mg | 1.2 |
Rame, Cu | mg | 0.014 |
Manganese, Mn | mg | 0.19 |
Selenio, Se | mcg | 27.6 |
Vitamine |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.307 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.15 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 4.5 |
Acido pantotenico | mg | 0.38 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.157 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.2 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 22.7 |
Folati, totali | mcg | 43 |
Acido folico | mcg | 25 |
Folato alimentare | mcg | 18 |
Folato DFE | mcg_DFE | 61 |
Lipidi |
Acidi grassi, trans | g | 0.161 |
Acidi grassi, saturi | g | 2.198 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
13:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0 |
15:0 | g | 0 |
16:0 | g | 1.604 |
17:0 | g | 0 |
18:0 | g | 0.594 |
20:0 | g | 0 |
22:0 | g | 0 |
24:0 | g | 0 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.1 |
14:1 | g | 0 |
15:1 | g | 0 |
16:1 indifferenziato | g | 0.19 |
17:1 | g | 0 |
18:1 indifferenziato | g | 2.909 |
18:1 c | g | 2.748 |
18:1 t | g | 0.161 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 4.76 |
18:2 indifferenziato | g | 4.237 |
18:3 indifferenziato | g | 0.523 |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.523 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
20:2 n-6 c,c | g | 0 |
20:3 indifferenziato | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 31 |
Acidi grassi trans-monoenoici | g | 0.161 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.1 |
Treonina | g | 0.41 |
Isoleucina | g | 0.5 |
Lisina | g | 0.86 |
Metionina | g | 0.25 |
Idrossiprolina | g | 0.03 |
Cistina | g | 0.13 |
Fenilanina | g | 0.51 |
Tirosina | g | 0.29 |
Valina | g | 0.54 |
Arginina | g | 0.61 |
Istidina | g | 0.37 |
Alanina | g | 0.49 |
Acido aspartico | g | 0.87 |
Acido glutammico | g | 2.41 |
Glicina | g | 0.53 |
Prolina | g | 0.76 |
Serina | g | 0.45 |
Altro |