Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 263 |
Calorie | kj | 1100.392 |
Acqua | g | 8.46 |
Proteine | g | 6.09 |
Lipidi (Grassi) | g | 8.69 |
Ceneri | g | 4.65 |
Carboidrati (per differenza) | g | 72.12 |
Fibre | g | 21.6 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 661 |
Ferro, Fe | mg | 7.06 |
Magnesio, Mg | mg | 135 |
Fosforo, P | mg | 113 |
Potassio, K | mg | 1044 |
Sodio, Na | mg | 77 |
Zinco, Zn | mg | 1.01 |
Rame, Cu | mg | 0.553 |
Manganese, Mn | mg | 2.943 |
Selenio, Se | mcg | 2.7 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 540 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 27 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.101 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.063 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.86 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.21 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 39.2 |
Folati, totali | mcg | 36 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 36 |
Folato DFE | mcg_DFE | 36 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 2.55 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.02 |
16:0 | g | 0.49 |
18:0 | g | 1.99 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.66 |
16:1 indifferenziato | g | 0 |
18:1 indifferenziato | g | 0.66 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 2.36 |
18:2 indifferenziato | g | 2.29 |
18:3 indifferenziato | g | 0.07 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 0 |
Fitosteroli | mg | 61 |
Aminoacidi |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |