Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 313 |
Calorie | kj | 1309.592 |
Acqua | g | 5.44 |
Proteine | g | 7.61 |
Lipidi (Grassi) | g | 8.36 |
Ceneri | g | 3.62 |
Carboidrati (per differenza) | g | 74.97 |
Fibre | g | 26.3 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 834 |
Ferro, Fe | mg | 43 |
Magnesio, Mg | mg | 120 |
Fosforo, P | mg | 113 |
Potassio, K | mg | 529 |
Sodio, Na | mg | 23 |
Zinco, Zn | mg | 3.7 |
Rame, Cu | mg | 0.416 |
Manganese, Mn | mg | 8.167 |
Selenio, Se | mcg | 2.8 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 6185 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 309 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.009 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.421 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.005 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 1.74 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 46.5 |
Folati, totali | mcg | 180 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 180 |
Folato DFE | mcg_DFE | 180 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 2.28 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0.01 |
10:0 | g | 0.01 |
12:0 | g | 0.53 |
14:0 | g | 0.21 |
16:0 | g | 1.27 |
18:0 | g | 0.16 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.64 |
16:1 indifferenziato | g | 0.14 |
18:1 indifferenziato | g | 1.5 |
20:1 | g | 0 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 2.29 |
18:2 indifferenziato | g | 1.24 |
18:3 indifferenziato | g | 1.05 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 0 |
Aminoacidi |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |