Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 192 |
Calorie | kj | 803.328 |
Acqua | g | 69.65 |
Proteine | g | 19.63 |
Lipidi (Grassi) | g | 12.05 |
Ceneri | g | 0.9 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
Fibre | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 13 |
Ferro, Fe | mg | 3.97 |
Magnesio, Mg | mg | 23 |
Fosforo, P | mg | 275 |
Potassio, K | mg | 216 |
Sodio, Na | mg | 53 |
Zinco, Zn | mg | 2.42 |
Rame, Cu | mg | 0.507 |
Manganese, Mn | mg | 0.019 |
Selenio, Se | mcg | 16.6 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 73 |
Vitamina A, IU | IU | 243 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 73 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.244 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.26 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 7.538 |
Acido pantotenico | mg | 0.772 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.6 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.43 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 6.1 |
Folati, totali | mcg | 8 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 8 |
Folato DFE | mcg_DFE | 8 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 3.38 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0.04 |
14:0 | g | 0.1 |
16:0 | g | 2.19 |
18:0 | g | 0.88 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.18 |
16:1 indifferenziato | g | 0.62 |
18:1 indifferenziato | g | 3.52 |
20:1 | g | 0.01 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 2.98 |
18:2 indifferenziato | g | 2.3 |
18:3 indifferenziato | g | 0.42 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.14 |
20:5 n-3 | g | 0.01 |
22:5 n-3 | g | 0.03 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 76 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.288 |
Treonina | g | 0.945 |
Isoleucina | g | 1.013 |
Lisina | g | 1.645 |
Metionina | g | 0.591 |
Cistina | g | 0.34 |
Fenilanina | g | 0.826 |
Tirosina | g | 0.849 |
Valina | g | 1.033 |
Arginina | g | 1.279 |
Istidina | g | 0.696 |
Alanina | g | 1.26 |
Acido aspartico | g | 1.652 |
Acido glutammico | g | 2.53 |
Glicina | g | 1.542 |
Prolina | g | 0.866 |
Serina | g | 0.937 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |