Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 144 |
Calorie | kj | 602.496 |
Acqua | g | 72.69 |
Proteine | g | 19.54 |
Lipidi (Grassi) | g | 6.72 |
Ceneri | g | 0.89 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
Fibre | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 17 |
Ferro, Fe | mg | 1.72 |
Magnesio, Mg | mg | 21 |
Fosforo, P | mg | 177 |
Potassio, K | mg | 273 |
Sodio, Na | mg | 74 |
Zinco, Zn | mg | 3.09 |
Rame, Cu | mg | 0.142 |
Manganese, Mn | mg | 0.022 |
Selenio, Se | mcg | 26.4 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 1 |
Vitamina A, IU | IU | 3 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.077 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.211 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.947 |
Acido pantotenico | mg | 1.09 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.34 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.39 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Folati, totali | mcg | 10 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 10 |
Folato DFE | mcg_DFE | 10 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 2.06 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0.01 |
14:0 | g | 0.05 |
16:0 | g | 1.22 |
18:0 | g | 0.54 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.06 |
16:1 indifferenziato | g | 0.33 |
18:1 indifferenziato | g | 1.68 |
20:1 | g | 0.02 |
22:1 indifferenziato | g | 0.01 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 1.83 |
18:2 indifferenziato | g | 1.54 |
18:3 indifferenziato | g | 0.08 |
20:4 indifferenziato | g | 0.15 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0.02 |
22:6 n-3 | g | 0.03 |
Colesterolo | mg | 71 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.219 |
Treonina | g | 0.861 |
Isoleucina | g | 0.998 |
Lisina | g | 1.809 |
Metionina | g | 0.557 |
Cistina | g | 0.209 |
Fenilanina | g | 0.769 |
Tirosina | g | 0.757 |
Valina | g | 1.028 |
Arginina | g | 1.37 |
Istidina | g | 0.598 |
Alanina | g | 1.228 |
Acido aspartico | g | 1.89 |
Acido glutammico | g | 3.152 |
Glicina | g | 1.07 |
Prolina | g | 0.861 |
Serina | g | 0.866 |
Altro |