Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 85 |
Calorie | kj | 355.64 |
Acqua | g | 79.52 |
Proteine | g | 14.08 |
Lipidi (Grassi) | g | 2.72 |
Ceneri | g | 0.8 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
Fibre | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 7 |
Ferro, Fe | mg | 18.9 |
Magnesio, Mg | mg | 14 |
Fosforo, P | mg | 196 |
Potassio, K | mg | 303 |
Sodio, Na | mg | 153 |
Zinco, Zn | mg | 2.03 |
Rame, Cu | mg | 0.083 |
Manganese, Mn | mg | 0.017 |
Selenio, Se | mcg | 17.8 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.085 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.43 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 3.345 |
Acido pantotenico | mg | 0.9 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.1 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.75 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 12.3 |
Folati, totali | mcg | 3 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 3 |
Folato DFE | mcg_DFE | 3 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 0.96 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.02 |
16:0 | g | 0.63 |
18:0 | g | 0.29 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.61 |
16:1 indifferenziato | g | 0.05 |
18:1 indifferenziato | g | 0.56 |
20:1 | g | 0.01 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 0.34 |
18:2 indifferenziato | g | 0.12 |
18:3 indifferenziato | g | 0 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.18 |
20:5 n-3 | g | 0.01 |
22:5 n-3 | g | 0.03 |
22:6 n-3 | g | 0.01 |
Colesterolo | mg | 320 |
Fitosteroli | mg | 0 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.124 |
Treonina | g | 0.496 |
Isoleucina | g | 0.563 |
Lisina | g | 1.027 |
Metionina | g | 0.228 |
Cistina | g | 0.221 |
Fenilanina | g | 0.586 |
Tirosina | g | 0.398 |
Valina | g | 0.838 |
Arginina | g | 0.732 |
Istidina | g | 0.356 |
Alanina | g | 0.89 |
Acido aspartico | g | 1.266 |
Acido glutammico | g | 1.464 |
Glicina | g | 1.027 |
Prolina | g | 0.901 |
Serina | g | 0.621 |
Altro |