Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 11 |
Calorie | kj | 46.024 |
Acqua | g | 95.92 |
Proteine | g | 1.53 |
Lipidi (Grassi) | g | 0.22 |
Ceneri | g | 0.81 |
Carboidrati (per differenza) | g | 1.52 |
Fibre | g | 1 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 12 |
Ferro, Fe | mg | 0.24 |
Magnesio, Mg | mg | 3 |
Fosforo, P | mg | 20 |
Potassio, K | mg | 533 |
Sodio, Na | mg | 240 |
Zinco, Zn | mg | 0.47 |
Rame, Cu | mg | 0.082 |
Manganese, Mn | mg | 0.113 |
Selenio, Se | mcg | 0.4 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.02 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.05 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.3 |
Acido pantotenico | mg | 0.066 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.098 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Folati, totali | mcg | 2 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 2 |
Folato DFE | mcg_DFE | 2 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 0.051 |
12:0 | g | 0.001 |
14:0 | g | 0.002 |
16:0 | g | 0.038 |
18:0 | g | 0.004 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.005 |
18:1 indifferenziato | g | 0.005 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 0.098 |
18:2 indifferenziato | g | 0.083 |
18:3 indifferenziato | g | 0.015 |
Colesterolo | mg | 0 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.016 |
Treonina | g | 0.05 |
Isoleucina | g | 0.051 |
Lisina | g | 0.079 |
Metionina | g | 0.017 |
Cistina | g | 0.013 |
Fenilanina | g | 0.053 |
Valina | g | 0.062 |
Arginina | g | 0.057 |
Istidina | g | 0.025 |
Alanina | g | 0.072 |
Acido aspartico | g | 0.249 |
Acido glutammico | g | 0.145 |
Glicina | g | 0.051 |
Prolina | g | 0.129 |
Serina | g | 0.075 |
Altro |