Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 718 |
Calorie | kj | 3004.112 |
Acqua | g | 1.36 |
Proteine | g | 7.91 |
Lipidi (Grassi) | g | 75.77 |
Ceneri | g | 1.14 |
Amido | g | 1.05 |
Carboidrati (per differenza) | g | 13.82 |
Fibre | g | 8.6 |
Zuccheri | g | 4.57 |
Saccarosio | g | 4.43 |
Glucosio (destrosio) | g | 0.07 |
Fruttosio | g | 0.07 |
Lattosio | g | 0 |
Maltosio | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 85 |
Ferro, Fe | mg | 3.69 |
Magnesio, Mg | mg | 130 |
Fosforo, P | mg | 188 |
Potassio, K | mg | 368 |
Sodio, Na | mg | 5 |
Zinco, Zn | mg | 1.3 |
Rame, Cu | mg | 0.756 |
Manganese, Mn | mg | 4.131 |
Selenio, Se | mcg | 3.6 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 1.195 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.162 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.473 |
Acido pantotenico | mg | 0.758 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.275 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.2 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.54 |
Tocoferolo beta | mg | 0 |
Tocoferolo gamma | mg | 0 |
Tocoferolo delta | mg | 0 |
Folati, totali | mcg | 11 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 11 |
Folato DFE | mcg_DFE | 11 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 12.061 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0.076 |
13:0 | g | 0 |
14:0 | g | 0.659 |
15:0 | g | 0 |
16:0 | g | 6.036 |
17:0 | g | 0.124 |
18:0 | g | 2.329 |
20:0 | g | 1.94 |
22:0 | g | 0.616 |
24:0 | g | 0.281 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 58.877 |
14:1 | g | 0 |
16:1 indifferenziato | g | 12.981 |
18:1 indifferenziato | g | 43.755 |
20:1 | g | 1.89 |
22:1 indifferenziato | g | 0.233 |
24:1 c | g | 0.018 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 1.502 |
18:2 indifferenziato | g | 1.296 |
18:3 indifferenziato | g | 0.206 |
18:4 | g | 0 |
20:2 n-6 c,c | g | 0 |
20:3 indifferenziato | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 0 |
Fitosteroli | mg | 116 |
Stigmasterolo | mg | 0 |
Campesterolo | mg | 8 |
Beta-sistosterolo | mg | 108 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.067 |
Treonina | g | 0.37 |
Isoleucina | g | 0.314 |
Lisina | g | 0.018 |
Metionina | g | 0.023 |
Cistina | g | 0.006 |
Fenilanina | g | 0.665 |
Tirosina | g | 0.511 |
Valina | g | 0.363 |
Arginina | g | 1.402 |
Istidina | g | 0.195 |
Alanina | g | 0.388 |
Acido aspartico | g | 1.099 |
Acido glutammico | g | 2.267 |
Glicina | g | 0.454 |
Prolina | g | 0.468 |
Serina | g | 0.419 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |