Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 425 |
Calorie | kj | 1778.2 |
Acqua | g | 41.22 |
Proteine | g | 21.53 |
Lipidi (Grassi) | g | 36.91 |
Ceneri | g | 0.86 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
Fibre | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 11 |
Ferro, Fe | mg | 2.08 |
Magnesio, Mg | mg | 18 |
Fosforo, P | mg | 166 |
Potassio, K | mg | 288 |
Sodio, Na | mg | 63 |
Zinco, Zn | mg | 5.04 |
Rame, Cu | mg | 0.095 |
Manganese, Mn | mg | 0.013 |
Selenio, Se | mcg | 21.9 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.065 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.169 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 3.236 |
Acido pantotenico | mg | 0.343 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.25 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.47 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Folati, totali | mcg | 7 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 7 |
Folato DFE | mcg_DFE | 7 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 15.65 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0.1 |
12:0 | g | 0.09 |
14:0 | g | 1.21 |
16:0 | g | 9.16 |
18:0 | g | 4.41 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 16.55 |
16:1 indifferenziato | g | 1.52 |
18:1 indifferenziato | g | 14.29 |
20:1 | g | 0.07 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 1.31 |
18:2 indifferenziato | g | 0.86 |
18:3 indifferenziato | g | 0.39 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.04 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 86 |
Fitosteroli | mg | 0 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.241 |
Treonina | g | 0.94 |
Isoleucina | g | 0.968 |
Lisina | g | 1.791 |
Metionina | g | 0.551 |
Cistina | g | 0.241 |
Fenilanina | g | 0.84 |
Tirosina | g | 0.723 |
Valina | g | 1.047 |
Arginina | g | 1.36 |
Istidina | g | 0.737 |
Alanina | g | 1.298 |
Acido aspartico | g | 1.967 |
Acido glutammico | g | 3.234 |
Glicina | g | 1.174 |
Prolina | g | 0.951 |
Serina | g | 0.823 |
Altro |