Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 96 |
Calorie | kj | 401.664 |
Acqua | g | 79.9 |
Proteine | g | 17.5 |
Lipidi (Grassi) | g | 2.39 |
Ceneri | g | 1.16 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
Fibre | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 6 |
Ferro, Fe | mg | 0.09 |
Magnesio, Mg | mg | 30 |
Fosforo, P | mg | 200 |
Potassio, K | mg | 300 |
Sodio, Na | mg | 85 |
Zinco, Zn | mg | 0.78 |
Rame, Cu | mg | 0.029 |
Manganese, Mn | mg | 0.015 |
Selenio, Se | mcg | 36.5 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 113 |
Vitamina A, IU | IU | 375 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 113 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.18 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.08 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.133 |
Acido pantotenico | mg | 0.57 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.4 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.03 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Folati, totali | mcg | 5 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 5 |
Folato DFE | mcg_DFE | 5 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 0.365 |
14:0 | g | 0.066 |
16:0 | g | 0.253 |
18:0 | g | 0.046 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.837 |
16:1 indifferenziato | g | 0.189 |
18:1 indifferenziato | g | 0.516 |
20:1 | g | 0.114 |
22:1 indifferenziato | g | 0.018 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 0.845 |
18:2 indifferenziato | g | 0.02 |
18:3 indifferenziato | g | 0.009 |
18:4 | g | 0.061 |
20:4 indifferenziato | g | 0.089 |
20:5 n-3 | g | 0.307 |
22:5 n-3 | g | 0.043 |
22:6 n-3 | g | 0.316 |
Colesterolo | mg | 46 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.196 |
Treonina | g | 0.767 |
Isoleucina | g | 0.806 |
Lisina | g | 1.607 |
Metionina | g | 0.518 |
Cistina | g | 0.188 |
Fenilanina | g | 0.683 |
Tirosina | g | 0.591 |
Valina | g | 0.902 |
Arginina | g | 1.047 |
Istidina | g | 0.515 |
Alanina | g | 1.058 |
Acido aspartico | g | 1.792 |
Acido glutammico | g | 2.612 |
Glicina | g | 0.84 |
Prolina | g | 0.619 |
Serina | g | 0.714 |
Altro |