Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 137 |
Calorie | kj | 573.208 |
Acqua | g | 70.32 |
Proteine | g | 14.1 |
Lipidi (Grassi) | g | 4.91 |
Ceneri | g | 2.84 |
Carboidrati (per differenza) | g | 7.82 |
Fibre | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 90 |
Ferro, Fe | mg | 11.99 |
Magnesio, Mg | mg | 95 |
Fosforo, P | mg | 203 |
Potassio, K | mg | 281 |
Sodio, Na | mg | 422 |
Zinco, Zn | mg | 181.61 |
Rame, Cu | mg | 7.569 |
Manganese, Mn | mg | 0.697 |
Selenio, Se | mcg | 71.6 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 54 |
Vitamina A, IU | IU | 180 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 54 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.19 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.181 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 2.484 |
Acido pantotenico | mg | 0.351 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.118 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 35.02 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 6 |
Folati, totali | mcg | 14 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 14 |
Folato DFE | mcg_DFE | 14 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 1.544 |
14:0 | g | 0.249 |
16:0 | g | 1.07 |
18:0 | g | 0.146 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.628 |
16:1 indifferenziato | g | 0.181 |
18:1 indifferenziato | g | 0.244 |
20:1 | g | 0.15 |
22:1 indifferenziato | g | 0.022 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 1.936 |
18:2 indifferenziato | g | 0.117 |
18:3 indifferenziato | g | 0.1 |
18:4 | g | 0.233 |
20:4 indifferenziato | g | 0.16 |
20:5 n-3 | g | 0.536 |
22:5 n-3 | g | 0.125 |
22:6 n-3 | g | 0.584 |
Colesterolo | mg | 105 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.158 |
Treonina | g | 0.607 |
Isoleucina | g | 0.614 |
Lisina | g | 1.053 |
Metionina | g | 0.318 |
Cistina | g | 0.185 |
Fenilanina | g | 0.505 |
Tirosina | g | 0.451 |
Valina | g | 0.616 |
Arginina | g | 1.029 |
Istidina | g | 0.271 |
Alanina | g | 0.853 |
Acido aspartico | g | 1.36 |
Acido glutammico | g | 1.917 |
Glicina | g | 0.882 |
Prolina | g | 0.575 |
Serina | g | 0.632 |
Altro |