Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 426 |
Calorie | kj | 1782.384 |
Acqua | g | 19.6 |
Proteine | g | 5.2 |
Lipidi (Grassi) | g | 22.9 |
Ceneri | g | 1.5 |
Carboidrati (per differenza) | g | 50.8 |
Fibre | g | 1.5 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 60 |
Ferro, Fe | mg | 1.06 |
Magnesio, Mg | mg | 17 |
Fosforo, P | mg | 117 |
Potassio, K | mg | 102 |
Sodio, Na | mg | 402 |
Zinco, Zn | mg | 0.44 |
Rame, Cu | mg | 0.101 |
Manganese, Mn | mg | 0.334 |
Selenio, Se | mcg | 9.6 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 3 |
Vitamina A, IU | IU | 10 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 3 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.233 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.198 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 1.512 |
Acido pantotenico | mg | 0.435 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.027 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.24 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.1 |
Folati, totali | mcg | 46 |
Acido folico | mcg | 34 |
Folato alimentare | mcg | 12 |
Folato DFE | mcg_DFE | 70 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 5.926 |
4:0 | g | 0.001 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0.001 |
10:0 | g | 0.001 |
12:0 | g | 0.001 |
14:0 | g | 0.112 |
16:0 | g | 3.153 |
18:0 | g | 2.643 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 12.697 |
16:1 indifferenziato | g | 0.057 |
18:1 indifferenziato | g | 12.632 |
20:1 | g | 0.005 |
22:1 indifferenziato | g | 0.001 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 2.909 |
18:2 indifferenziato | g | 2.735 |
18:3 indifferenziato | g | 0.141 |
20:4 indifferenziato | g | 0.026 |
20:5 n-3 | g | 0.001 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.007 |
Colesterolo | mg | 32 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.069 |
Treonina | g | 0.189 |
Isoleucina | g | 0.231 |
Lisina | g | 0.256 |
Metionina | g | 0.105 |
Cistina | g | 0.1 |
Fenilanina | g | 0.244 |
Tirosina | g | 0.183 |
Valina | g | 0.261 |
Arginina | g | 0.238 |
Istidina | g | 0.12 |
Alanina | g | 0.189 |
Acido aspartico | g | 0.316 |
Acido glutammico | g | 1.392 |
Glicina | g | 0.164 |
Prolina | g | 0.488 |
Serina | g | 0.314 |
Altro |