Parmigiano grattugiato
Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 431 |
Calorie | kj | 1803.304 |
Acqua | g | 20.84 |
Proteine | g | 38.46 |
Lipidi (Grassi) | g | 28.61 |
Ceneri | g | 8.03 |
Carboidrati (per differenza) | g | 4.06 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 0.9 |
Saccarosio | g | 0.15 |
Glucosio (destrosio) | g | 0.15 |
Fruttosio | g | 0.15 |
Lattosio | g | 0.15 |
Maltosio | g | 0.15 |
Galattosio | g | 0.15 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 1109 |
Ferro, Fe | mg | 0.9 |
Magnesio, Mg | mg | 38 |
Fosforo, P | mg | 729 |
Potassio, K | mg | 125 |
Sodio, Na | mg | 1529 |
Zinco, Zn | mg | 3.87 |
Rame, Cu | mg | 0.238 |
Manganese, Mn | mg | 0.085 |
Selenio, Se | mcg | 17.7 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 117 |
Vitamina A, IU | IU | 442 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 120 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.029 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.486 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.114 |
Acido pantotenico | mg | 0.325 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.049 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.26 |
Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.26 |
Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.9 |
Folati, totali | mcg | 10 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 10 |
Folato DFE | mcg_DFE | 10 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 17.301 |
4:0 | g | 1.51 |
6:0 | g | 0.565 |
8:0 | g | 0.052 |
10:0 | g | 0.518 |
12:0 | g | 0.787 |
13:0 | g | 0.032 |
14:0 | g | 2.617 |
15:0 | g | 0.307 |
16:0 | g | 7.388 |
17:0 | g | 0.168 |
18:0 | g | 3.251 |
20:0 | g | 0.068 |
22:0 | g | 0.037 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.375 |
14:1 | g | 0.28 |
16:1 indifferenziato | g | 0.497 |
17:1 | g | 0.148 |
18:1 indifferenziato | g | 7.273 |
20:1 | g | 0.177 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 1.173 |
18:2 indifferenziato | g | 0.943 |
18:3 indifferenziato | g | 0.19 |
18:4 | g | 0 |
20:3 indifferenziato | g | 0.041 |
20:4 indifferenziato | g | 0 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 88 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.518 |
Treonina | g | 1.455 |
Isoleucina | g | 1.969 |
Lisina | g | 2.98 |
Metionina | g | 1.016 |
Cistina | g | 0.122 |
Fenilanina | g | 2.081 |
Tirosina | g | 2.328 |
Valina | g | 2.524 |
Arginina | g | 1.567 |
Istidina | g | 1.092 |
Alanina | g | 1.163 |
Acido aspartico | g | 2.673 |
Acido glutammico | g | 8.696 |
Glicina | g | 0.759 |
Prolina | g | 4.622 |
Serina | g | 2.292 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Carotene, beta | mcg | 31 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
Categorie
BodyScann
Erboristeria
Guida
Medicina
Ricettario Mappa
Inserisci
Banner