Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 196 |
Calorie | kj | 820.064 |
Acqua | g | 65.06 |
Proteine | g | 23.89 |
Lipidi (Grassi) | g | 10.44 |
Ceneri | g | 2.65 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 22 |
Ferro, Fe | mg | 1.49 |
Magnesio, Mg | mg | 21 |
Fosforo, P | mg | 202 |
Potassio, K | mg | 298 |
Sodio, Na | mg | 665 |
Zinco, Zn | mg | 3.88 |
Rame, Cu | mg | 0.145 |
Manganese, Mn | mg | 0.024 |
Selenio, Se | mcg | 0 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 11 |
Vitamina A, IU | IU | 75 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 13 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.084 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.255 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 5.72 |
Acido pantotenico | mg | 1.08 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.322 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.23 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.7 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.18 |
Tocoferolo beta | mg | 0 |
Tocoferolo gamma | mg | 0.16 |
Tocoferolo delta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.5 |
Folati, totali | mcg | 6 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 6 |
Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
Lipidi |
Acidi grassi, trans | g | 0.43 |
Acidi grassi, saturi | g | 2.266 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0 |
12:0 | g | 0.009 |
14:0 | g | 0.081 |
15:0 | g | 0.013 |
16:0 | g | 1.491 |
17:0 | g | 0.027 |
18:0 | g | 0.635 |
20:0 | g | 0.01 |
22:0 | g | 0 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.99 |
14:1 | g | 0.013 |
15:1 | g | 0 |
16:1 indifferenziato | g | 0.25 |
18:1 indifferenziato | g | 2.697 |
20:1 | g | 0.03 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 2.706 |
18:2 indifferenziato | g | 2.384 |
18:3 indifferenziato | g | 0.173 |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.16 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.013 |
18:4 | g | 0 |
20:2 n-6 c,c | g | 0.018 |
20:3 indifferenziato | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.131 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 92 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.185 |
Treonina | g | 0.892 |
Isoleucina | g | 0.993 |
Lisina | g | 1.884 |
Metionina | g | 0.533 |
Idrossiprolina | g | 0.226 |
Cistina | g | 0.23 |
Fenilanina | g | 0.866 |
Tirosina | g | 0.744 |
Valina | g | 1.037 |
Arginina | g | 1.444 |
Istidina | g | 0.577 |
Alanina | g | 1.346 |
Acido aspartico | g | 2.009 |
Acido glutammico | g | 3.558 |
Glicina | g | 1.299 |
Prolina | g | 0.992 |
Serina | g | 0.922 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Carotene, beta | mcg | 11 |
Carotene, alfa | mcg | 11 |
Criptoxantina, beta | mcg | 11 |
Licopene | mcg | 11 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 11 |