Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 277 |
Calorie | kj | 1158.968 |
Acqua | g | 21.32 |
Proteine | g | 1.81 |
Lipidi (Grassi) | g | 0.15 |
Ceneri | g | 1.74 |
Carboidrati (per differenza) | g | 74.97 |
Fibre | g | 6.7 |
Zuccheri | g | 66.47 |
Saccarosio | g | 0.53 |
Glucosio (destrosio) | g | 33.68 |
Fruttosio | g | 31.95 |
Lattosio | g | 0 |
Maltosio | g | 0.3 |
Galattosio | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 64 |
Ferro, Fe | mg | 0.9 |
Magnesio, Mg | mg | 54 |
Fosforo, P | mg | 62 |
Potassio, K | mg | 696 |
Sodio, Na | mg | 1 |
Zinco, Zn | mg | 0.44 |
Rame, Cu | mg | 0.362 |
Manganese, Mn | mg | 0.296 |
Vitamine |
Vitamina A, IU | IU | 149 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 7 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.05 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.06 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 1.61 |
Acido pantotenico | mg | 0.805 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.249 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Colina totale | mg | 9.9 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 2.7 |
Folati, totali | mcg | 15 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 15 |
Folato DFE | mcg_DFE | 15 |
Lipidi |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.007 |
Treonina | g | 0.042 |
Isoleucina | g | 0.045 |
Lisina | g | 0.054 |
Metionina | g | 0.017 |
Betaina | mg | 0.4 |
Cistina | g | 0.046 |
Fenilanina | g | 0.048 |
Tirosina | g | 0.016 |
Valina | g | 0.066 |
Arginina | g | 0.06 |
Istidina | g | 0.029 |
Alanina | g | 0.078 |
Acido aspartico | g | 0.22 |
Acido glutammico | g | 0.265 |
Glicina | g | 0.09 |
Prolina | g | 0.111 |
Serina | g | 0.062 |
Altro |
Carotene, beta | mcg | 89 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 23 |