Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 221 |
Calorie | kj | 924.664 |
Acqua | g | 63.38 |
Proteine | g | 19.17 |
Lipidi (Grassi) | g | 15.41 |
Ceneri | g | 1.14 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 0 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 4 |
Ferro, Fe | mg | 3.29 |
Magnesio, Mg | mg | 20 |
Fosforo, P | mg | 176 |
Potassio, K | mg | 281 |
Sodio, Na | mg | 54 |
Zinco, Zn | mg | 3.32 |
Rame, Cu | mg | 0.08 |
Manganese, Mn | mg | 0.013 |
Selenio, Se | mcg | 13.9 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 0 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.101 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.175 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 3.67 |
Acido pantotenico | mg | 0.314 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.388 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.79 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.11 |
Folati, totali | mcg | 6 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 6 |
Folato DFE | mcg_DFE | 6 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 5.838 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0 |
10:0 | g | 0.04 |
12:0 | g | 0.027 |
14:0 | g | 0.428 |
16:0 | g | 3.563 |
18:0 | g | 1.772 |
20:0 | g | 0.009 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.7 |
14:1 | g | 0.044 |
16:1 indifferenziato | g | 0.658 |
18:1 indifferenziato | g | 5.976 |
20:1 | g | 0.023 |
22:1 indifferenziato | g | 0 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 0.55 |
18:2 indifferenziato | g | 0.361 |
18:3 indifferenziato | g | 0.163 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.026 |
20:5 n-3 | g | 0 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0 |
Colesterolo | mg | 61 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.21 |
Treonina | g | 0.894 |
Isoleucina | g | 0.995 |
Lisina | g | 1.81 |
Metionina | g | 0.548 |
Idrossiprolina | g | 0.084 |
Cistina | g | 0.209 |
Fenilanina | g | 0.837 |
Tirosina | g | 0.708 |
Valina | g | 1.044 |
Arginina | g | 1.303 |
Istidina | g | 0.628 |
Alanina | g | 1.173 |
Acido aspartico | g | 1.926 |
Acido glutammico | g | 3.101 |
Glicina | g | 0.93 |
Prolina | g | 0.823 |
Serina | g | 0.777 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Carotene, beta | mcg | 0 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |