Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
Calorie | kcal | 322 |
Calorie | kj | 1347.248 |
Acqua | g | 52.31 |
Proteine | g | 15.86 |
Lipidi (Grassi) | g | 26.54 |
Ceneri | g | 1.71 |
Carboidrati (per differenza) | g | 3.59 |
Fibre | g | 0 |
Zuccheri | g | 0.56 |
Saccarosio | g | 0.07 |
Glucosio (destrosio) | g | 0.18 |
Fruttosio | g | 0.07 |
Lattosio | g | 0.07 |
Maltosio | g | 0.07 |
Galattosio | g | 0.07 |
Minerali |
Calcio, Ca | mg | 129 |
Ferro, Fe | mg | 2.73 |
Magnesio, Mg | mg | 5 |
Fosforo, P | mg | 390 |
Potassio, K | mg | 109 |
Sodio, Na | mg | 48 |
Zinco, Zn | mg | 2.3 |
Rame, Cu | mg | 0.077 |
Manganese, Mn | mg | 0.055 |
Selenio, Se | mcg | 56 |
Vitamine |
Retinolo (Vit. A) | mcg | 371 |
Vitamina A, IU | IU | 1442 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 381 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.176 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.528 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.024 |
Acido pantotenico | mg | 2.99 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.35 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.95 |
Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 107 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 2.58 |
Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
Tocoferolo beta | mg | 0.05 |
Tocoferolo gamma | mg | 1.33 |
Tocoferolo delta | mg | 0.06 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.7 |
Folati, totali | mcg | 146 |
Acido folico | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 146 |
Folato DFE | mcg_DFE | 146 |
Lipidi |
Acidi grassi, saturi | g | 9.551 |
4:0 | g | 0 |
6:0 | g | 0 |
8:0 | g | 0.009 |
10:0 | g | 0.009 |
12:0 | g | 0.009 |
14:0 | g | 0.104 |
15:0 | g | 0.013 |
16:0 | g | 6.86 |
17:0 | g | 0.051 |
18:0 | g | 2.417 |
20:0 | g | 0.032 |
22:0 | g | 0.038 |
24:0 | g | 0.009 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 11.738 |
14:1 | g | 0.024 |
16:1 indifferenziato | g | 0.918 |
18:1 indifferenziato | g | 10.701 |
20:1 | g | 0.086 |
22:1 indifferenziato | g | 0.009 |
Acidi grassi polinsaturi | g | 4.204 |
18:2 indifferenziato | g | 3.538 |
18:3 indifferenziato | g | 0.103 |
18:4 | g | 0 |
20:4 indifferenziato | g | 0.438 |
20:5 n-3 | g | 0.011 |
22:5 n-3 | g | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.114 |
Colesterolo | mg | 1234 |
Aminoacidi |
Triptofano | g | 0.177 |
Treonina | g | 0.687 |
Isoleucina | g | 0.866 |
Lisina | g | 1.217 |
Metionina | g | 0.378 |
Cistina | g | 0.264 |
Fenilanina | g | 0.681 |
Tirosina | g | 0.678 |
Valina | g | 0.949 |
Arginina | g | 1.099 |
Istidina | g | 0.416 |
Alanina | g | 0.836 |
Acido aspartico | g | 1.55 |
Acido glutammico | g | 1.97 |
Glicina | g | 0.488 |
Prolina | g | 0.646 |
Serina | g | 1.326 |
Altro |
Alcol etilico | g | 0 |
Caffeina | mg | 0 |
Teobromina | mg | 0 |
Carotene, beta | mcg | 88 |
Carotene, alfa | mcg | 38 |
Criptoxantina, beta | mcg | 33 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 1094 |