Il calendario dei pollini vede l'avvicendarsi di tre stagioni: 1) una stagione invernale pre primaverile dovuta essenzialmente ai pollini di alberi 2) una stagione primaverile-estiva dovuta quasi esclusivamente ai pollini di graminacee 3) una stagione estivo-autunnale dovuta alle piante erbacee come l'Artemisia vulgaris e l'Ambrosia elatior Nessuna pollinazione Bassa pollinazione Alta pollinazione
|
Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero | ||||||||||||
Ambrosia | ||||||||||||
Artemisia | ||||||||||||
Betulla | ||||||||||||
Cipresso | ||||||||||||
Faggio | ||||||||||||
Graminacee | ||||||||||||
Nocciolo | ||||||||||||
Olivo | ||||||||||||
Olmo | ||||||||||||
Ortica | ||||||||||||
Parietaria | ||||||||||||
Plantago | ||||||||||||
Platano | ||||||||||||
Quercia |